Data SDY 4D

Data SDY 4D Harian

Berikut ini rekapan Data SDY 4D 2021 atau Paito SDY 4D Digit lengkap dengan pengeluaran sdy 4d mempermudah anda membuat tarikan jitu data Togel sydney diambil dari keluaran sydneypools.com yang diupdate setiap jam 23.00 wib.

Data SDY 4d 2022

DATA SYDNEY 2022
SEN SEL RAB KAM JUM SAB MGG
9151 4692
4266 0309 5334 9708 1547 5771 7081
2738 8829 4869 7828 2431 8534 7515
6116 8856 0903 3917 6174 6451 9030
9626 7008 9192 7689 9146 3265 1877
1760 5350 3937 2865 4690 2809 5063
2740 0443 2762 5482 6350 0410 0802
4187 3576 6800 9479 0785 6888 3503
8401 9391 1122 4802 2606 2606 9405
2654 0485 5884 8291 6156 5697 8236
8655 6429 9012 3904 9866 6048 8495
9620 2279 3407 9382 3611 9156 6359
6359 1695 8959 1281 9544 4810 9684
7433 2727 3224 8919 3064 6221 3641
2905 0996 5836 1646 5934 8047 4077
5430 8143 5649 2729 1940 5494 4642
0441 6064 9095 3493 2824 0377 8024
3920 6416 6612 9722 1373 0835 2818
6545 4509 8893 2511 9477 8642 0366
1668 2663 8425 3076 8094 8493 8618
9600 8986 8167 0550 1506 3716 1290
7567 5856 9020 9020 8590 1346 3005
0287 0452 6886 7320 2061 6814 4702
0665 8573 3827 2052 4378 4868 5250
5623 7957 5409 6102 1072 7191 7225
7256 5939 3453 4441 5269 2975 7352
5271 8856 0179 3372 5166 6963 2082
0488 9332 4241 4078 0584 0461 0667
0706 3162 6763 5505 9201 3637 2455
2067 9277 1509 1838 0317 1903 7221
8182 0797 1776 3858 2098 2683 1787
0372 9319 6698 1051 3298 6166 1805
3991 4247 4572 5155 7922 2126 6716
0571 1293 4251 4982 7417 8436 8229
0362 7769 7576 3961 0944 9835 4613
4823 6818 1384 5489 9657 4896 8793
0658 6236 1391 9449 8978 8371 6135
2546 0726 0798 3649 7099 1245 7525
3004 7243 0538 5115 8964 6154 5359
2572 5715 7507 0256 2808 9040 6072
4674 0837 4828 9057 6066 7324 4132
2034 6444 6388 2702 8816 4268 5404
7689 5088 4807 7555 5309 6583 2247
6569 8441 1627 5914 7408 9702 2169
5733 3951 6459 6245 0721 2744 4869
3155 4505 2876 6278 5064 8912 1745
0216 6949 3203 8399 6073 9586 5998
6218 8065 2456 0898 5894 3953 2859
6133 5484 8545 0339 2495 5994 1309
9393 0687 3701 5909 4725 3205 8939
3472 7363 7550 0171 2118 5977 7371
1611 9235 5179 5996 9851 9403 7247
2690 3034 2474 8505 8894 7446 7933
4959 9219 9689 6086 4909 4106 5154
3286 8242 7079 0745 8021 6172 5695
2413 6681 4283 3249 4156 3313 9859
4018 4077 8983 3971 9619 7360 8265
8238 4912 6098 9241 9396 5571 6591
9664 6885 4877 9736 6164 9051 5239
3387 2375 5360 0926 2306 0930 6537
2470 1440 4758 1162 7119 6751 7808
4766 7336 8550 6759 0945 2094 5480
5607 9548 4776 5615 7492 9955 4317
7631 2543 3498 3485 1924 7010 6636
1022 0474 2768 8388 9779 0978 0712
1874 9117 8355 3830 9262 2342 6897
8108 2907 4120 5781 1452 2788 7023
4181 9806 4659 6851 4695 8934 8255
0452 3023 5380 2814 1563 3987 7116
7947 3438 0284 4461 0240 8785 6054
4934 3501 6734 3173 9010 8717 6560
2071 0517 6989 2241 3795 5649 0374
8961 3518 7300 7165 8871 5157 4031
6780 4454 6358 1897 6197 0932 9208
2483 7624 9190 5719 8670 1938 0345
3069 7408 4899 6449 8415 4528 8841
2133 7508 0281 5073 7625 9653 1311
2185 0424 6584 0837 5065 4703 7167
1643 6390 2026 3282 5804 9961 1544
7301 8951 4105 5817 0362 1127 7600
0475 1607 7576 6822 4210 8694 5726
8458 6904 5276 1746 9602 3490 8061
1698 2639 7811 4203 8327 0982 2254
5348 3864 5110 6604 6613 9694 4431
2115 5889 4364 3125 2563 6282 8688
8192 9576 4572 7166 3294 2524 6504
2403 9921 3931 1213 9022 2850 8175
0549 7051 8379 3950 5207 7422 5303
2796 1552 2419 6427 8904 5107 2556
1799 5889 0906 3981 0731 1065 6814
4796 3326 2096 8709 4912 8314 1769
1095 5936 6371 3103 7235 7825 8839
1511 9425 3174 2679 9144 8773 8038
6435 8654 7826 9006 8675 6759 5370
4052 7866 6324 1600 2118 2008 8931
4876 3591 8612 3583 4575 0599 9301
5269 3806 2618 2756 7971 4004 1568
2611 4866 8991 1249 8949 2626 1342
3121 2661 2503 5286 0748 3541 4080
8991 8762 4259 3871 9172 4864 3251
2423 6164 8825 6506 2491 9525 4670
6342 5630 0778 6960 1404 3086 2340
4675 5902 8994 4472 9434 3625 5841
0224 9402 5071 9084 2240 9928 6801
2668 4814 7386 0845 9438 8603 8523
5698 6371 7762 6764 2075 8546 4309
6746 6088 3090 7642 1261 6780 0645
5534 0311 1173 5040 3767 0588 1827
8763 0481 0698 8237 5092 2616 7820
8243 4159 9808 9320 7118 8572 6755
6178 9742 0887 7232 3677 5769 6483
4322 3415 6020 3317 4107 5072 7498
2195 6515 1544 4757 5643 0405 5973
6532 7267 7530 5887 6928 6875 4966
8437 3948 0182 3793 6475 0296 8344
9967 3870 9772 7334 7501 0769 3582
6700 3590 9042 8976 9486 5864 8786
5430 2894 9412 0079 3757 4740 3379
2127 0960 6449 5879 6336 4900 0867
8014 1230 4474 9396 0547 1837 5139
2773 6290 6197 2172 2109 3622 6075
9058 5401 7854 3807 9424 9178 1742
5641 0699 6016 2710 7284 0851 2537
7548 8711 1763 0133 9518 6975 0936
7423 2065 7741 4381 4567 8015 4187
6948 2333 8252 8912 5574 9809 5293
0918 7154 4546 3274 6388 2815 0979
8153 9071 2483 8957 6976 1315 5782
5340 1228 4823 8050 2538 1759 5088
8076 1082 0166 6804 7890 3212 8673
3059 1946 5631 1865 3097 6743 4549
8837 1505 7061 2446 5613 4863 0389
9070 6726 7853 0181 8074 4225 5109
9930 2067 8812 7335 5434 2267 4478
0989 8123 4786 8395 3519 7847 2704
8977 4152 1574 4753 5488 0339 7495
2650 9884 1719 3985 0365 6192 4091
8618 5460 1486 6512 4292 0159 6528
8306 2562 1390 0658 7581 5097 6876
1913 6178 4185 3711 9341 6836 9367
0171 3022 2685 4648 9836 8905 6121
3219 1029 7914 6301 1545 7132 2587
0809 7348 4262 6801 4504 9013 0238
5849 0610 4575 1094 9280 6434 8937
7354 3100 2703 6245 0487 4982 0361
1891 3659 5813 1152 9534 4963 1288
4867 8494 2718 0617 3194 7807 1036
8754 6249 4712 7006 1356 9044 0412
7340 9302 1264 6615 8396 5148 1932
3768 4379 9287 6891 1673 3462 9637
7315 2959 3098 2569 1848 9071 7849
9674 4032 1400 0590 2911 0232 1836
9584 9584 8978 5240 7491 0814 2124

WIDGET DATA SYDNEY 2022

<iframe style=”border:none;border-radius:25px; background-color:white;” src = “https://angkalive.co/syd6d_2022.php” width=”100%” height=”1300″></iframe>

Data SDY 4d 2021

Data Sydney 2021
SEN SEL RAB KAM JUM SAB MGG
0338 5733 6880
3206 6263 8454 0895 3565 5971 8143
4611 0378 8163 1277 2508 8723 0659
2427 1255 7865 4034 4047 0614 6282
7693 0492 1788 4741 3920 7398 0702
1873 6350 7683 8404 8063 9149 9494
1503 3840 7110 2256 9165 8546 8570
1399 0726 5504 3653 3241 6375 1705
3225 2687 8950 0174 4291 5024 8390
4794 6055 0671 9057 9581 4367 6418
5690 3820 4807 8116 7096 3228 7469
0572 6921 0580 6107 0470 5162 2610
4217 8494 2981 7621 2323 6983 1381
3970 6812 2801 3948 6784 5192 6754
2540 9460 1786 5915 5709 0459 4108
5546 4163 6904 8354 6051 7043 0236
5136 2811 1776 4155 3682 6852 0845
7143 5968 5569 7935 8534 2632 7606
9837 8911 1707 2593 7414 9273 0939
4707 7619 2504 9018 3233 5479 4113
8061 3408 2054 8836 7218 7098 3178
3823 0312 9082 4629 3905 6711 4665
2493 2729 0664 1441 3009 2774 7525
0714 9180 1354 9212 8266 9748 3225
1329 6950 0385 2933 8898 3196 4010
7638 2914 0648 9209 8013 4695 9383
2634 8046 1401 9831 8185 7958 7916
8402 0647 3053 5942 7123 2994 6660
2900 4330 2937 7672 0871 1756 0944
1390 1902 9312 1218 4292 3087 6116
7896 9982 2267 2934 6223 0681 5360
0503 3986 0533 0761 2693 1431 9411
2849 7028 6529 1297 7062 0325 0494
6004 4602 1152 0291 6046 0517 2586
6987 2689 9038 8452 5145 8839 0599
9479 8928 3105 8399 1587 6183 9542
6391 6386 5272 4123 1686 6500 8605
8027 1611 9543 9991 3902 6378 8036
5240 9626 0784 2904 5845 2846 5166
6907 7221 1057 5812 8098 3005 0973
0524 8012 0626 3119 8884 8475 2359
1331 3415 0676 4966 8635 0872 1238
7078 3300 9470 7884 8020 9327 0358
5239 5230 7508 0622 1406 0018 7286
9381 4263 2869 0996 9127 1391 3111
1503 3147 5964 2441 5168 3820 2432
0153 3191 2612 3002 8939 3341 7998
0323 0420 8829 1237 7656 9955 8735
1092 9622 9916 2760 6472 3113 9161
3053 7662 9956 3025 5030 0588 0716
1572 6066 0898 0277 7880 1732 9229
5569 2312 2865 2019 5193 8997 5990
3938 4308 8367 0937 3083 9151 4692
4266 0309 5334 9708 1547 5771 7081
2738 8829 4869 7828 2431 8534 7515
6116 8856 0903 3917 6174 6451 9030
9626 7008 9192 7689 9146 3265 1877
1760 5350 3937 2865 4690 2809 5063
2740 0443 2762 5482 6350 0410 0802
4187 3576 6800 9479 0785 6888 3503
8401 9391 1122 4802 2606 2606 9405
2654 0485 5884 8291 6156 5697 8236
8655 6429 9012 3904 9866 6048 8495
9620 2279 3407 9382 3611 9156 6359
6359 1695 8959 1281 9544 4810 9684
7433 2727 3224 8919 3064 6221 3641
2905 0996 5836 1646 5934 8047 4077
5430 8143 5649 2729 1940 5494 4642
0441 6064 9095 3493 2824 0377 8024
3920 6416 6612 9722 1373 0835 2818
6545 4509 8893 2511 9477 8642 0366
1668 2663 8425 3076 8094 8493 8618
9600 8986 8167 0550 1506 3716 1290
7567 5856 9020 9020 8590 1346 3005
0287 0452 6886 7320 2061 6814 4702
0665 8573 3827 2052 4378 4868 5250
5623 7957 5409 6102 1072 7191 7225
7256 5939 3453 4441 5269 2975 7352
5271 8856 0179 3372 5166 6963 2082
0488 9332 4241 4078 0584 0461 0667
0706 3162 6763 5505 9201 3637 2455
2067 9277 1509 1838 0317 1903 7221
8182 0797 1776 3858 2098 2683 1787
0372 9319 6698 1051 3298 6166 1805
3991 4247 4572 5155 7922 2126 6716
0571 1293 4251 4982 7417 8436 8229
0362 7769 7576 3961 0944 9835 4613
4823 6818 1384 5489 9657 4896 8793
0658 6236 1391 9449 8978 8371 6135
2546 0726 0798 3649 7099 1245 7525
3004 7243 0538 5115 8964 6154 5359
2572 5715 7507 0256 2808 9040 6072
4674 0837 4828 9057 6066 7324 4132
2034 6444 6388 2702 8816 4268 5404
7689 5088 4807 7555 5309 6583 2247
6569 8441 1627 5914 7408 9702 2169
5733 3951 6459 6245 0721 2744 4869
3155 4505 2876 6278 5064 8912 1745
0216 6949 3203 8399 6073 9586 5998
6218 8065 2456 0898 5894 3953 2859
6133 5484 8545 0339 2495 5994 1309
9393 0687 3701 5909 4725 3205 8939
3472 7363 7550 0171 2118 5977 7371
1611 9235 5179 5996 9851 9403 7247
2690 3034 2474 8505 8894 7446 7933
4959 9219 9689 6086 4909 4106 5154
3286 8242 7079 0745 8021 6172 5695
2413 6681 4283 3249 4156 3313 9859
4018 4077 8983 3971 9619 7360 8265
8238 4912 6098 9241 9396 5571 6591
9664 6885 4877 9736 6164 9051 5239
3387 2375 5360 0926 2306 0930 6537
2470 1440 4758 1162 7119 6751 7808
4766 7336 8550 6759 0945 2094 5480
5607 9548 4776 5615 7492 9955 4317
7631 2543 3498 3485 1924 7010 6636
1022 0474 2768 8388 9779 0978 0712
1874 9117 8355 3830 9262 2342 6897
8108 2907 4120 5781 1452 2788 7023
4181 9806 4659 6851 4695 8934 8255
0452 3023 5380 2814 1563 3987 7116
7947 3438 0284 4461 0240 8785 6054
4934 3501 6734 3173 9010 8717 6560
2071 0517 6989 2241 3795 5649 0374
8961 3518 7300 7165 8871 5157 4031
6780 4454 6358 1897 6197 0932 9208
2483 7624 9190 5719 8670 1938 0345
3069 7408 4899 6449 8415 4528 8841
2133 7508 0281 5073 7625 9653 1311
2185 0424 6584 0837 5065 4703 7167
1643 6390 2026 3282 5804 9961 1544
7301 8951 4105 5817 0362 1127 7600
0475 1607 7576 6822 4210 8694 5726
8458 6904 5276 1746 9602 3490 8061
1698 2639 7811 4203 8327 0982 2254
5348 3864 5110 6604 6613 9694 4431
2115 5889 4364 3125 2563 6282 8688
8192 9576 4572 7166 3294 2524 6504
2403 9921 3931 1213 9022 2850 8175
0549 7051 8379 3950 5207 7422 5303
2796 1552 2419 6427 8904 5107 2556
1799 5889 0906 3981 0731 1065 6814
4796 3326 2096 8709 4912 8314 1769
1095 5936 6371 3103 7235 7825 8839
1511 9425 3174 2679 9144 8773 8038
6435 8654 7826 9006 8675 6759 5370
4052 7866 6324 1600 2118 2008 8931
4876 3591 8612 3583 4575 0599 9301
5269 3806 2618 2756 7971 4004 1568
2611 4866 8991 1249 8949 2626 1342
3121 2661 2503 5286 0748 3541 4080
8991 8762 4259 3871 9172 4864 3251
2423 6164 8825 6506 2491 9525 4670
6342 5630 0778 6960 1404 3086 2340
4675 5902 8994 4472 9434 3625 5841
0224 9402 5071 9084 2240 9928 6801
2668 4814 7386 0845 9438 8603 8523
5698 6371 7762 6764 2075 8546 4309
6746 6088 3090 7642 1261 6780 0645
5534 0311 1173 5040 3767 0588 1827
8763 0481 0698 8237 5092 2616 7820
8243 4159 9808 9320 7118 8572 6755
6178 9742 0887 7232 3677 5769 6483
4322 3415 6020 3317 4107 5072 7498
2195 6515 1544 4757 5643 0405 5973
6532 7267 7530 5887 6928 6875 4966
8437 3948 0182 3793 6475 0296 8344
9967 3870 9772 7334 7501 0769 3582
6700 3590 9042 8976 9486 5864 8786
5430 2894 9412 0079 3757 4740 3379
2127 0960 6449 5879 6336 4900 0867
8014 1230 4474 9396 0547 1837 5139
2773 6290 6197 2172 2109 3622 6075
9058 5401 7854 3807 9424 9178 1742
5641 0699 6016 2710 7284 0851 2537
7548 8711 1763 0133 9518 6975 0936
7423 2065 7741 4381 4567 8015 4187
6948 2333 8252 8912 5574 9809 5293
0918 7154 4546 3274 6388 2815 0979
8153 9071 2483 8957 6976 1315 5782
5340 1228 4823 8050 2538 1759 5088
8076 1082 0166 6804 7890 3212 8673
3059 1946 5631 1865 3097 6743 4549
8837 1505 7061 2446 5613 4863 0389
9070 6726 7853 0181 8074 4225 5109
9930 2067 8812 7335 5434 2267 4478
0989 8123 4786 8395 3519 7847 2704
8977 4152 1574 4753 5488 0339 7495
2650 9884 1719 3985 0365 6192 4091
8618 5460 1486 6512 4292 0159 6528
8306 2562 1390 0658 7581 5097 6876
1913 6178 4185 3711 9341 6836 9367
0171 3022 2685 4648 9836 8905 6121
3219 1029 7914 6301 1545 7132 2587
0809 7348 4262 6801 4504 9013 0238
5849 0610 4575 1094 9280 6434 8937
7354 3100 2703 6245 0487 4982 0361
1891 3659 5813 1152 9534 4963 1288
4867 8494 2718 0617 3194 7807 1036
8754 6249 4712 7006 1356 9044 0412
7340 9302 1264 6615 8396 5148 1932
3768 4379 9287 6891 1673 3462 9637
7315 2959 3098 2569 1848 9071 7849
9674 4032 1400 0590 2911 0232 1836
9584 9584 8978 5240 7491 0814 2124

WIDGET DATA SYDNEY 2021

<iframe style=”border:none;border-radius:25px; background-color:white;” src = “https://angkalive.co/syd6d_2021.php” width=”100%” height=”2100″></iframe>

Data SDY 4d 2020

DATA SYDNEY 2020
SEN SEL RAB KAM JUM SAB MGG
7061 9437 7173 3927 9136
0033 7394 0101 9206 1244 5359 0386
4102 8037 2156 1246 3169 6637 2081
3108 7185 5368 6256 8069 8507 4280
4169 3678 9263 0586 5872 5524 4727
3280 6893 6539 8360 4494 0968 4072
1748 7014 6209 3407 6494 4439 1488
9538 1520 8622 7967 8459 0287 1336
2864 7592 4534 1950 5358 7290 3938
4435 7154 3510 5379 1462 7542 2139
6247 5431 0828 9446 7220 7803 3975
2043 3983 3578 9956 1775 9179 4560
6272 6198 2562 4699 7624 4376 6501
1865 0737 7793 5074 7360 8733 5404
5002 2144 4788 7881 8414 3843 1564
1842 8691 0816 0362 3278 8373 9277
9806 2074 8195 9507 6035 7309 1519
9612 9137 4601 6615 0684 8040 1097
7079 5757 9478 2339 4996 1671 9797
7093 4152 2966 9041 8686 6731 8762
4009 7303 9922 8236 2130 3090 8527
2637 8758 7086 6675 3880 1568 5511
5246 7965 1648 1882 8701 3621 7663
3719 7075 6224 8838 2557 9594 7596
3850 6889 1619 8353 3896 5318 7656
2411 1194 4147 4336 8855 8374 8682
6234 9246 8188 4792 0884 2805 5444
5909 4698 0916 3965 9148 0802 6955
3703 4930 8520 0895 8514 4136 8926
7357 5074 9931 9481 4168 0969 4032
7640 9235 7321 8083 6638 1458 3942
5319 2140 4730 1531 2152 2190 0869
7530 4438 9221 8411 5887 2512 9920
2906 6353 8336 0609 6159 8378 8962
9056 0515 7281 0476 8342 6528 7867
1049 6808 3948 5914 7087 7189 6729
0990 2486 3892 5440 9969 8505 6439
5019 4463 0300 9237 9334 5077 4576
7385 5174 0255 4561 0849 3417 4943
9273 2413 5788 4327 1521 5230 0682
5034 9869 2517 5004 2858 0572 8871
6882 0284 1402 8008 2680 6152 8517
7754 0674 7727 4597 4076 2636 0460
4949 8334 5007 5301 4689 2056 5693
8733 5185 2837 0341 6433 0975 0479
5047 6863 2161 6487 3405 5081 3640
7291 4150 5437 6646 4267 3857 6258
2372 5218 7606 2111 2892 6058 7699
9239 0148 9151 8626 3911 4370 3097
8912 9824 5434 8632 9649 7088 2523
8960 3183 8242 7590 1294 5697 2359
4153 1717 4035 3844 0938 9271 8791
7407 8522 1587 5498

WIDGET DATA SYDNEY 2020

<iframe style=”border:none; border-radius:25px; background-color:white;” src = “https://angkalive.co/syd6d_2020.php” width=”100%” height=”1420″></iframe>

6 Comments

Add a Comment
  1. Brapa. Angka. Main
    Hari. Ini. Bos.buat. sidny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *